Steel
Cylinder
category |
Maximum force
700 bar
|
Stroke | Effective
area |
Oil volume | Reference | Dimensions (mm) | Weight | ||||||||||||
a | b | b’ | c | d | h | i | j | k | m | n | o | ||||||||
Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | kg | ||||||||||||||
200 | 1983,7 | 50 | 283,53 | 1417 | SGL2005 | 190 | 219 | 266 | 212 | 242 | 62 | 70 | 150 | 113 | 13 | 5 | 52 | 70,8 | |
150 | 4252 | SGL20015 | 319 | 366 | 312 | 95,3 | |||||||||||||
300 | 3034,6 | 150 | 433,74 | 6506 | SGL30015 | 235 | 371 | 437 | 361 | 302 | 78 | 70 | 170 | 130 | 25 | 5 | 71 | 183 | |
250 | 10843 | SGL30025 | 481 | 547 | 471 | 234 | |||||||||||||
400 | 4005,9 | 150 | 572,5 | 8590 | SGL40015 | 270 | 381 | 466 | 372 | 349 | 88 | 70 | 210 | 160 | 25 | 5 | 90 | 259 | |
240 | 13741 | SGL40024 | 481 | 566 | 472 | 314 | |||||||||||||
500 | 5111,8 | 150 | 730,62 | 10960 | SGL50015 | 305 | 400 | 500 | 391 | 392 | 91 | 70 | 240 | 180 | 25 | 5 | 105 | 343 | |
190 | 13882 | SGL50019 | 450 | 550 | 441 | 367 |
Find our guide about couplers on this page: Couplers fitted on single acting QUIRI 700 cylinders
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.