Steel
Cylinder
category |
Maximum force
700 bar |
Stroke | Effective
area |
Oil volume | Reference | Dimensions (mm) | Weight | |||||||||||
a | b | c | d | e | g/f
2 holes |
h | i | j | r | s | ||||||||
Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | kg | |||||||||||||
5 | 49,5 | 6,5 | 7,06 | 5 | SRP 5 | 30 | 34 | 33 | 41 | 60 | ø 5,5/28 | 17 | 26 | 20 | 22 | 0,75 | ||
5 | 49,5 | 15 | 7,06 | 11 | SRP 5/15 | 30 | 43 | 42 | 41 | 60 | ø 5,5/28 | 15,5 | 26 | 20 | 24 | 1 | ||
11 | 111,3 | 11 | 15,9 | 18 | SRP 11 | 45 | 44,5 | 43,5 | 56 | 79 | ø 6,6/37 | 23 | 70 | 39 | 28 | 34 | 1,75 | |
23 | 232,2 | 11 | 33,18 | 37 | SRP 23 | 65 | 54 | 53 | 80 | 98 | ø 9/50 | 23 | 70 | 54 | 40 | 37 | 3,2 | |
31 | 309,1 | 12 | 44,18 | 53 | SRP 31 | 75 | 60 | 59 | 94 | 115 | ø 9/52 | 23 | 70 | 57,15 | 47 | 44 | 4,8 | |
54 | 549,5 | 16 | 78,54 | 125 | SRP 54 | 100 | 72 | 71 | 124 | 147 | ø 11/70 | 23 | 70 | 80 | 62 | 58 | 9,4 | |
93 | 928,7 | 16 | 132,73 | 212 | SRP 93 | 130 | 88 | 87 | 160 | 180 | ø 14/76 | 23 | 70 | 105 | 80 | 75 | 17,2 | |
140 | 1385,7 | 16 | 198,06 | 317 | SRP 140 | 158,8 | 100 | 99 | 190 | 215 | ø 13,5/117 | 20 | 70 | 114,3 | 95 | 82 | 26 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.