
Steel

| Cylinder category | Maximum force at 700 bar | Stroke | Effective area | Oil volume | Reference | Dimensions | Mass | |||||||||||||||
| Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | a | b | b’ | c | d | e | f | h | i | j | k | m | n | o | q | M x p sur øg | kg | |
| 23 | 232.26 | 50 | 33.18 | 165.9 | SRS 235 | 65 | 184 | 207 | 182 | 85 | 83.3 | 21 | 22 | 70 | 54×5 | 39 | 12 | 2 | 25 | 54 | 2 x 1/2 13 UNC on ø59 Depth: 26 | 7.2 |
| 100 | 331.8 | SRS 2310 | 240 | 263 | 238 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 150 | 497.7 | SRS 2315 | 279 | 302 | 277 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 200 | 663.6 | SRS 2320 | 329 | 352 | 327 | 11 | ||||||||||||||||
| 250 | 829.5 | SRS 2325 | 379 | 402 | 377 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 31 | 309.4 | 150 | 44.2 | 663 | SRS 3115 | 75 | 277 | 298 | 274 | 100 | 100 | 25 | 26 | 70 | 2″1/4×5 | 39 | 12 | 3 | 24 | 54 | 13.1 | |
| 54 | 549.78 | 50 | 78.50 | 392.7 | SRS 545 | 100 | 174 | 199 | 172 | 130 | 129 | 31 | 28 | 70 | 80×5 | 60 | 13 | 2 | 27 | 60 | 4xM10x15 sur ø115 | 16 |
| 100 | 785.4 | SRS 5410 | 225 | 250 | 223 | 19 | ||||||||||||||||
| 150 | 1178.1 | SRS 5415 | 285 | 310 | 283 | 23.7 | ||||||||||||||||
| 93 | 929.11 | 100 | 132.73 | 1327.3 | SRS 9310 | 130 | 249 | 277 | 246 | 175 | 174 | 36 | 26 | 70 | 105×5 | 94 | 12 | 3 | 31 | 93 | 40 | |
| 150 | 1991.0 | SRS 9315 | 297 | 327 | 296 | 47.4 | ||||||||||||||||
| 250 | 3318.3 | SRS 9325 | 436 | 464 | 433 | 47 | 65 | |||||||||||||||
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.