| TYPE | Units | BDE 25 | BDE 32 | BDE 40 | BDE 50 | BDE 63 | BDE 80 | BDE 100 | BDE 125 |
| VC25.20 | VC32.20 | VC40.26 | VC50.32 | VC63.42 | VC80.52 | VC100.64 | VC125.80 | ||
| a | M10 | M12 | M16 | M20 | M27 | M30 | M42 | M48 | |
| b | (mm) | 14.5 | 14.5 | 20 | 28 | 39 | 35 | 48 | 58 |
| c | (mm) | 44.5 | 44.5 | 56 | 70 | 90 | 95 | 120 | 142 |
| d | (mm) | 32 | 32 | 40 | 50 | 62 | 79 | 95 | 122 |
| e | (mm) | 20 | 20 | 26 | 32 | 42 | 52 | 64 | 80 |
| f | (mm) | 12 | 12 | 16 | 22 | 32 | 28 | 41 | 51 |
| g | (mm) | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 |
| h | (mm) | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 |
| R | (mm) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CP | (mm) | 27 | 27 | 30 | 42 | 52 | 68 | 82 | 105 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.