

| Type | Force | Stroke C | Reference | ISO | Pressure | Force F1 | Force F2 | LR | LC | Mass | 3D Model |
| daN | mm | MPa (bar) | N* | N* | mm | mm | Kg | ||||
| RGP | 350 | 10 | 443241/000-S | X | 18
(180) (!) |
3 620 | 5 080 | 50 | 40 | 0.174 | 3D |
| 13 | 443242/000-S | X | 5 110 | 56 | 43 | 0.204 | 3D | ||||
| 16 | 443244/000-S | X | 5 120 | 62 | 46 | 0.234 | 3D | ||||
| 19 | 443245/000-S | 5 320 | 68 | 49 | 0.264 | 3D | |||||
| 25 | 443246/000-S | X | 5 280 | 80 | 55 | 0.294 | 3D | ||||
| 32 | 443247/000-S | 5 220 | 94 | 62 | 0.324 | 3D | |||||
| 38 | 443248/000-S | X | 5 320 | 106 | 68 | 0.354 | 3D | ||||
| 50 | 443249/000-S | X | 5 280 | 130 | 80 | 0.384 | 3D | ||||
| 63 | 443250/000-S | X | 5 300 | 156 | 93 | 0.414 | 3D | ||||
| 75 | 443251/000-S | 5 280 | 180 | 105 | 0.444 | 3D | |||||
| 80 | 443252/000-S | X | 5 290 | 190 | 110 | 0.474 | 3D | ||||
| 100 | 443253/000-S | X | 5 320 | 230 | 130 | 0.504 | 3D | ||||
| 125 | 443254/000-S | X | 5 310 | 280 | 155 | 0.534 | 3D |
* (N) = Kgf x 9.80665 | (Kgf)=N x 0.101972 | 1daN=1 x 101N | 1bar=1 x 10-1MPa
Example of order : RGP 350 C50
Spare kit : 896582/000
Composition : Guide ring, seals, valve and lubricant.
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.