
Steel

| Cylinder
category |
Maximum force
700 bar |
Stroke | Effective
area |
Oil volume | Reference | Dimensions (mm) | Weight | |||||||||||
| a | b | c | d | e | g/f
2 holes |
h | i | j | r | s | ||||||||
| Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | kg | |||||||||||||
| 5 | 49.5 | 6.5 | 7.06 | 5 | SRP 5 | 30 | 36 | 34.5 | 41 | 60 | ø 5.5/28 | 17 | 26 | 20 | 23 | 0.7 | ||
| 5 | 49.5 | 16 | 7.06 | 11 | SRP 5/15 | 30 | 45 | 44 | 41 | 60 | ø 5.5/28 | 17 | 26 | 20 | 23 | 0.9 | ||
| 11 | 111.3 | 11 | 15.9 | 17 | SRP 11 | 45 | 45.5 | 44.5 | 56 | 79 | ø 6.6/37 | 23 | 70 | 39 | 27.5 | 34 | 1.7 | |
| 23 | 232.2 | 11 | 33.18 | 36 | SRP 23 | 65 | 55 | 54 | 80 | 98 | ø 9/50 | 23 | 70 | 54 | 40 | 37 | 3.2 | |
| 31 | 309.1 | 13 | 44.18 | 57 | SRP 31 | 75 | 60 | 59 | 95 | 115 | ø 9/52 | 23 | 70 | 57.15 | 47 | 44 | 4.8 | |
| 54 | 549.5 | 16 | 78.54 | 126 | SRP 54 | 100 | 76 | 74 | 124 | 147 | ø 11/70 | 23 | 70 | 80 | 62 | 58 | 9.4 | |
| 93 | 928.7 | 16 | 132.73 | 212 | SRP 93 | 130 | 88 | 87 | 160 | 178 | ø 14/76 | 20 | 70 | 105 | 80 | 74 | 17.2 | |
| 140 | 1385.7 | 16 | 198.06 | 317 | SRP 140 | 160 | 101 | 100 | 194 | 216 | ø 13.5/117 | 23 | 70 | 115 | 96 | 82 | 26 | |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.