
10 à 50 tonnes

| Capacity
(Tons) |
Mechanic unit
reference |
Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
To use with hydraulic unit * | Weight
(kg) |
||
| a | b | ||||||
| mini | maxi | ||||||
| 10 | EG 10 | 296 | 50 | 350 | 9 | UH 10 | 11 |
| 20 | EG 20 | 320 | 70 | 480 | 25,5 | UH 20 | 16 |
| 30 | EG 30 | 407 | 90 | 580 | 44,5 | UH 30 | 21 |
| 50 | EG 50 | 750 | 120 | 1080 | 95 | UH 50 | 37 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.