Type | Force
daN |
Stroke C
mm |
Order code | RG type |
RGR | 500 | 10 | 442251/… | RG 500 |
16 | 442252/… | |||
25 | 442253/… | |||
38 | 442257/… | |||
50 | 442254/… | |||
63 | 442258/… | |||
80 | 442255/… | |||
100 | 442256/… | |||
750 | 13 | 442337/… | RG 750 | |
25 | 442331/… | |||
38 | 442338/… | |||
50 | 442332/… | |||
63 | 442339/… | |||
80 | 442333/… | |||
100 | 442334/… | |||
125 | 442335/… | |||
160 | 442336/… | |||
1500 | 10 | 442537/… | RG 1500 | |
25 | 442531/… | |||
38 | 442538/… | |||
50 | 442532/… | |||
63 | 442539/… | |||
80 | 442533/… | |||
100 | 442534/… | |||
125 | 442535/… | |||
160 | 442536/… | |||
200 | 442540/… | |||
250 | 442541/… | |||
300 | 442542/… | |||
3000 | 10 | 442737/… | RG 3000 | |
25 | 442731/… | |||
38 | 442738/… | |||
50 | 442732/… | |||
63 | 442739/… | |||
80 | 442733/… | |||
100 | 442734/… | |||
125 | 442735/… | |||
160 | 442736/… | |||
200 | 442740/… | |||
250 | 442798/… | |||
300 | 442799/… | |||
5000 | 10 | 442927/… | RG 5000 | |
25 | 442911/… | |||
38 | 442928/… | |||
50 | 442912/… | |||
63 | 442929/… | |||
80 | 442913/… | |||
100 | 442914/… | |||
125 | 442915/… | |||
160 | 442996/… | |||
200 | 442997/… | |||
250 | 442998/… | |||
300 | 442999/… | |||
7500 | 25 | 442631/… | RG 7500 | |
50 | 442632/… | |||
80 | 442633/… | |||
100 | 442694/… | |||
125 | 442695/… | |||
160 | 442696/… | |||
200 | 442697/… | |||
250 | 442698/… | |||
300 | 442699/… | |||
10000 | 80 | 442893/… | RG 10000 | |
100 | 442894/… | |||
125 | 442895/… | |||
160 | 442896/… | |||
200 | 442897/… | |||
250 | 442898/… | |||
300 | 442899/… |
Above all connections can be selected by customer’s design
Example of ordering : For a RGH 500, stroke 63 mm + connection CN2 ; the order code is : 442258/820
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.